Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | FAW (дизельный, 6-ти цилиндровый) |
Колесная формула: | 6x4 |
Г/п крана КМУ: | 7100 кг на 2 м, 300 кг - 19 м |
Г/п автомобиля: | 19850 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: |
WP12.430E50 |
Колесная формула: | 6x6 |
Г/п крана КМУ: | 7100 кг на 2 м, 300 кг - 19 м |
Г/п автомобиля: | 25000 кг |
КПП: |
12-ступенчатая, механическая, марка Fast |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | Cummins ISF3.8S5168 |
Колесная формула: | 4x2 |
Г/п крана КМУ | 3350 кг на 3,5 м, 1000 кг - 10,8 м |
Г/п автомобиля: | 8 000 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: |
Cummins ISF3.8S5168 |
Колесная формула: | 4x2 |
Г/п крана КМУ: | 3350 кг на 3,5 м, 1000 кг - 10,8 м |
Г/п автомобиля: | 8000 кг |
КПП: |
FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ |
Гидравлический |
|
Двигатель: |
|
|
Колесная формула: |
8x4 |
|
Г/п крана КМУ: |
15 000 кг на 2 м, 2160 кг - 12,2 м |
|
Г/п автомобиля: |
8000 кг |
|
КПП: |
FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Модель шасси: | FAW 8x4 |
Двигатель: | Cursor 9 390E5 |
Колесная формула: | 8х4 |
Г/п крана КМУ: | 10500 кг на 2 м, 1150 кг - 16,7 м |
КПП: | FAST 12 JSD180T |
Тип КМУ | Гидравлический |
Кол.формула: | 6x4 |
Двигатель: | FAW (дизельный, 6-ти цилиндровый) |
Г/п крана КМУ: | 8 065 кг на 2 м, 825 кг - 14,35 м |
Г/п автомобиля: | 20 тонн |
КПП: | FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ | Тросовый |
Кол.формула: | 6x4 |
Двигатель: | FAW (дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Г/п крана КМУ: | 8000кг на 2м, 300кг на 18м |
Г/п автомобиля: | 19850 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T, механическая 12-ти ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | SHACMAN 6х6 X3000 |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 8 170 кг - 2 м, 915 кг - 8 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 13 575 кг |
КПП: | FAST механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
Колесная формула: | 6х4 |
Г/п крана КМУ: | 9200 кг на 2 м, 2315 кг - 8,05 м |
Г/п автомобиля: | 19 850 кг |
КПП: |
FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Компания ООО «ФСК Инжиниринг» - современное, динамично развивающееся предприятие, производящее и поставляющее различные виды спецтехники с манипуляторами и гидроманипуляторами в Набережных Челнах. Доставка грузовиков КАМАЗ, другой техники и КМУ осуществляется по всей России. Мы являемся официальным дилером компаний: Fassi (Италия); Unic (Япония); Инман (Россия); DongYang, Kanglim, Soosan (Корея). На нашем складе в городе Набережные Челны находится более 50 видов КМУ.
Почему выгодно работать с нами?