Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Колесная формула: | 4x2 |
Г/п крана КМУ: | 3030 кг на 2,6 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 4735 кг |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | Cummins ISF3.8S5168 |
Колесная формула: | 4x2 |
Г/п крана КМУ: | 3 000 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 5 000 кг |
КПП: | механическая, 6-ти ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Колесная формула: | 6х4 |
Г/п крана КМУ: | 6160 кг на 2м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 12700 кг |
КПП: | механическая 9-ступенчатая |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | Cummins ISF3.8S5168 |
Колесная формула: | 4X2 |
Г/п крана КМУ: | 2 м - 5400 кг, 7,9 м - 1 360 кг |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 8 000 кг |
КПП: | 8JS75T |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | FAW (дизельный, 6-ти цилиндровый) |
Колесная формула: | 6x4 |
Г/п крана КМУ: | 7100 кг на 2 м, 300 кг - 19 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 12075 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | WP12.430E50 |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 7100 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 25000 кг |
КПП: | 12-ступенчатая, механическая, марка Fast |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | WP12.430E50 |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 8 770 кг на 2 м, 915 кг - 14,35 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 13 575кг |
КПП: | 12-ступенчатая, механическая, марка Fast |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | FAW (дизельный, 6-ти цилиндровый) |
Колесная формула: | 6х4 |
Г/п крана КМУ: | 9200 кг на 2 м, 2315 кг - 8,05 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 19 850 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | Cursor 9 390E5 |
Колесная формула: | 8х4 |
Г/п крана КМУ: | 11700 кг на 2,00 м, 1980 кг - 12,30 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 20075кг |
КПП: | FAST 12 JSD180T |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | Cummins ISF3.8S5168 |
Колесная формула: | 4х2 |
Г/п крана КМУ: | 3350 кг на 3,5 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 8 000 кг |
КПП: | 8JS75T |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | КАМАЗ 740.735-400 (Е-5) |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 6160 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 14000 кг |
КПП: | ZF |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Колесная формула: | 6х4 |
Г/п крана КМУ: | 8900 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 12700 кг |
КПП: | ZF9, механическая 9-ступенчатая; |
Тип КМУ | Гидравлический |
Двигатель: | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 8900 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 9 т. |
КПП: | 154 |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | FAW (дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый) |
Колесная формула: | 6х4 |
Г/п крана КМУ: | 8000 кг |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 12 075 кг |
КПП: | FAST 12JSD160T, механическая 12-ступенчатая |
Тип КМУ | Тросовый |
Двигатель: | КАМАЗ 740.662-300 (Евро5) |
Колесная формула: | 6х6 |
Г/п крана КМУ: | 7000 кг на 2 м |
Отстаточная Г/п автомобиля: | 9000 кг |
КПП: | 154, механическая 10-ступенчатая |
Компания ООО «ФСК Инжиниринг» - современное, динамично развивающееся предприятие, производящее и поставляющее различные виды спецтехники с манипуляторами и гидроманипуляторами в Набережных Челнах. Доставка грузовиков КАМАЗ, другой техники и КМУ осуществляется по всей России. Мы являемся официальным дилером компаний: Fassi (Италия); Unic (Япония); Инман (Россия); DongYang, Kanglim, Soosan (Корея). На нашем складе в городе Набережные Челны находится более 50 видов КМУ.
Почему выгодно работать с нами?