Тип КМУ | Тросовый |
Модель шасси: | JAC N80 |
Двигатель: | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Колесная формула: | 4x2 |
Г/п крана КМУ: | 3030 кг на 2,6 м |
Г/п автомобиля: | 5130 кг |
КПП: | LC6T5408 |
Кабина без спального места | Модель | N80 |
Колесная формула | 4*2 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | |
Трансмиссия | КПП | LC6T5408 |
Передаточные числа | Ⅰ:6.091, Ⅱ:3.65, Ⅲ:2.274, Ⅳ:1.478, Ⅴ:1, Ⅵ:0.774, R:5.645 | |
Положение передачи | R 1 3 5 2 4 6 |
|
Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.1 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 |
Монтажная длина (мм) | 5155 | |
Колесная база (мм) | 3845 | |
Колея (мм) | 1665/1525 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | |
Полная масса (кг) | 7950 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,1 | |
Шины | 215/75R17.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак | 130л | |
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
Комплектации | ||
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Электростеклоподъемники | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | опция | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
АБС | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
Нагревательный элемент системы охлаждения 220V | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | |
Тахометр | стандарт | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Наименование | URV374 |
Количество секций стрелы | 4 |
Грузовой момент, тм | 7,88 |
Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Вес ,кг | 1170 |
Компания ООО «ФСК Инжиниринг» - современное, динамично развивающееся предприятие, производящее и поставляющее различные виды спецтехники с манипуляторами и гидроманипуляторами в Набережных Челнах. Доставка грузовиков КАМАЗ, другой техники и КМУ осуществляется по всей России. Мы являемся официальным дилером компаний: Fassi (Италия); Unic (Япония); Инман (Россия); DongYang, Kanglim, Soosan (Корея). На нашем складе в городе Набережные Челны находится более 50 видов КМУ.
Почему выгодно работать с нами?